Penjana Weichai 612600090248
Penjana Weichai 612600090248
Selain fungsi utamanya untuk menjana kuasa, penjana moden juga menampilkan sistem kawalan lanjutan yang membolehkan pemantauan jauh, automasi dan pengesanan kerosakan. Ciri-ciri ini meningkatkan kebolehpercayaan dan kecekapan penjana, menjadikannya lebih mudah untuk diselenggara dan dikendalikan.
WeichaiPenjana612600090248Alat Ganti Enjin Weichai
Penjana(WeichaiPenjana612600090248) memainkan peranan penting dalam memastikan ketersediaan kuasa dalam situasi kritikal, seperti gangguan bekalan elektrik atau lokasi terpencil di mana grid tidak tersedia. Ia juga digunakan sebagai sumber kuasa sandaran di hospital, pusat data dan kemudahan lain yang memerlukan kuasa berterusan.
Ringkasnya, penjana adalah sumber kuasa yang serba boleh dan boleh dipercayai yang penting untuk pelbagai aplikasi. Dengan keupayaan mereka untuk menukar tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik, mereka menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai untuk penjanaan kuasa dalam pelbagai tetapan.
| Nama Produk | Alternator |
Nama lain | Penjana |
| Nama Bahagian |
612600090248 |
Kata Kunci | 612600090248 Alternator Penjana Perhimpunan Alternator Perhimpunan Penjana Bahagian Enjin Weichai |
| Permohonan | Bahagian Enjin Weichai |
Pengelasan |
Bahagian Enjin Weichai |
| Masa penghantaran | Untuk dirundingkan |
Bayaran | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Tempat asal | Jinan, Shandong, China | Pemilihan Kualiti |
Asal, OEM, Salinan |
| Butiran Pembungkusan | Sebagai permintaan pelanggan | Jaminan kualiti | Enam bulan |
Gambar produk:WeichaiPenjana612600090248
Pembungkusan & Pengangkutan:
1. pembungkusan:WeichaiPenjana612600090248boleh dibungkus dalam karton, kes kayu atau pembungkusan lain yang ditetapkan. Kami boleh menyediakan pakej yang berbeza mengikut permintaan pelanggan.
2. Pengangkutan:WeichaiPenjana612600090248akan dibungkus dalam bekas dan diangkut ke pelabuhan.
![]() |
![]() |
Syarikat kita:
SMS CO.,LTD terletak di Jinan, Shandong yang merupakan ibu pejabat SINOTRUCK. Kami boleh menyediakan alat ganti Original & OEM untuk semua jenis Alat Ganti Cina, terutamanya Alat Ganti Lori, Alat Ganti Roda, Alat Ganti Jentera Pembinaan dan Alat Ganti Bas.
Kami mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam mengeksport alat ganti. Produk kami dieksport ke Afrika, Rusia, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Selatan, Australia, Asia Tengah dan Asia Barat.
![]() |
![]() |
Gudang kami:
Kami berurusan dengan semua jenis alat ganti trak, termasuk Bahagian Trak HOWO, Bahagian Trak SHACMAN, Bahagian Enjin WEICHAI, Bahagian Enjin CUMMINS, Bahagian Enjin Yuchai, Bahagian Enjin Shangchai, Alat Ganti Pemuat Roda XCMG, Bahagian Trak FAW, Bahagian Trak CAMC, BEIBEN Alat Ganti Lori, Alat Ganti Lori IVECO, Alat Ganti Lori DFM, Alat Ganti Lori FOTON, Alat Ganti Bas HIGER, Alat Ganti Bas YUTONG, Alat Ganti Lori DONGFENG dan Alat Ganti Lori SMS yang merupakan jenama kami sendiri.
Kami mempunyai alat ganti yang lengkap, termasuk Alat Ganti Kabin, Alat Ganti Casis, Alat Ganti Enjin, Alat Ganti Badan.
![]() |
![]() |
Pelanggan-pelanggan kami:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produk lain:
Selain daripadaWeichaiPenjana612600090248, kami mempunyai semua jenis Alat Ganti Cina, termasuk tetapi tidak terhad kepada item berikut.
| DZ9114520215 | BALANCER SHACMAN |
| DZ9114550046 | RESERVOIRE SHACMAN METAL |
| DZ9114550711 | RESERVOIRE SHACMAN ALLUMINIUM |
| DZ9114551711 | SOKONGAN RESERVOIR |
| WG9925550026 | CEINTURE RESERVOIRE PLASTIK |
| WG9925550027 | LOGAM RESERVOIR CEINTURE |
| 1991000530161 | SOKONG RADIATEUR SHACMAN |
| 81.61510.5196 | MARCHE METAL GM R |
| 81.61510.5197 | MARCHE METAL GM L |
| 81.61510.0262 | MARCHE METAL 02 R |
| 81.61510.0263 | LOGAM MARCHE 02 L |
| 81.61510.0268 | MARCHE METAL 03 R |
| 81.61510.0267 | LOGAM MARCHE 03 L |
| 81.62641.6052 | POIGNEE MONTE GLACE |
| 81.63735.0025 | SOKONGAN CASQUETTE SHACMAN |
| 81.56411.6093 | MEKANISME ESSUIE GLACE |
| 81.66410.0352 | GARDE BOUE SHACMAN AV R |
| 81.66410.0353 | GARDE BOUE SHACMAN AV G |
| 81.97001.2081/2080 | POIGNEE CALENDRE SHACMAN R+L |
| 81.61510.5161/5162 | BAWANG PUTIH HITAM PM R+L |
| 81.74821.0095 | KALENDAR SHACMAN PENYERAP HEJATAN |
| 81.25506.6033 | SUIS KUASA LUmpuhkan |
| 81.32670.6184-2 | SHACMAN ROUND SPEED BELLOW |
| 81.21444.6060 | KOTAK FIUS SHACMAN |
| DZ9100584037 | METER BATU |
| DZ91100584060 | KAUNTER SELESAI |
| DZ91100586016 | KAUNTER PELINCIR 2 |
| DZ91100586015 | KAUNTER PELINCIR 3 |
| 81.32670.6184-1 | BOLA LAJU 8V |
| DZ9112470040 | SEBUAH RODA |
| 81.25311.0006 | BERKEDIP TENGAH 10F |
| DZ900581010 | BERKEDIP TENGAH 9F |
| 81.61990.0076 | DIGITAL COMMAND NV |
| DZ93189932237 | SOKONGAN BUMPER SEGITIGA R+L |
| 81.63731.6490/6489 | LENGAN CERMIN R+L |
| 81.25907.0225 | BUTANG ROULETTE |
| 81.52160.6115 | SHACMAN BLACK SOLENOID VALVE |
| DZ9100586005 | BUTANG HORN |
| 81.63745.0017 | SHACMAN AN R+L DOOR DRAWER |
| 81.25505.6291 | BUTTON LAMPU BERBAHAYA |
| 81.25505.6255 | BUTANG LAMPU MALAM |
| 81.2253.6255 | BUTANG ANTI-Kabut |
| 81.26481.6063 | BOTOL PENCUCI WINDSHIELD |
| S158-200 | PENAPIS UDARA PENUTUP PORT |
| DZ9100189008 | SHACMAN SEORANG RETRACTOR |
| DZ9100189018 | SHACMAN NV RETARDER |
| DZ9118918002 | SHACMAN 2016 RETARDER |
| DZ9112530130 | SARANG KIPAS LOGAM |
| DZ9112530130 | SARUNG KIPAS PLASTIK |
| 81.41860.0058 | SARANG BATERI LOGAM |
| 81.41860.0058 | SARANG BATERI PLASTIK |
| 81.48225.5119 | MEJA PEDAL LENGKAP SHACMAN |
| 81.25225.6465/6464 | LAMPU BELAKANG NV R+L |
Maklumat lanjut tentangWeichaipenjana612600090248, Sila hubungi:
| 612600090259 | ALTERANTOR AN |
| 612600090248 | ALTETERANTEUR NV |
| 81.28901.0017 | LAMPU ROKOK SHACMAN |
| DZ1640440015 | PENYERAP HEJATAN KABIN AV-ISACHS- |
| DZ1640430030 | KABIN BELAKANG PENYERAP HEJATAN-ISACHS- |
| WG9114680004 | PENYERAP KERJATAN SACHI ISACHS- |
| 81.74821.0132 | PENYERAP HEJATAN BUMBUNG SHACMAN- |
| DZ9100726050 | ANTI KABU G - |
| DZ9100726040 | ANTI KABU D |
| AZ9130583019 | KUNCI SHACMAN |
| WG1642740011 | HOWO SWIGLASS BERUS |
| 81.26440.0067 | BERUS SWIGLASS SHACMAN |
| 81.41715.6010 | BARA CABIN AV SHACMAN tanpa semak |
| DZ9114520311 | TUDUNG HAYUNAN |
| AZ9112550210 | TUDUNG TANGKI LOGAM |
| DZ9114550458 | TUDUNG TANGKI PLASTIK |
| 199000340027 | AR JAW BOLA |
| 199018470021 | BOTOLPENGURUSAN SHACMAN |
| VG1560060004 | SAMBUNGAN AIR SHACMAN |
| 81.63701.0023 | TUDUNG LENGAN G |
| 81.63701.0022 | TUDUNG LENGAN D |
| WG9100760100 | POTONG KUASA |
| DZ9112540180 | CORDILLON SHACMA 4BOLON pagi |
| DZ95259540009 | CORDILLON SHACMA 4BOLON nm |
| 81.41613.0074 | SEPARUH PARCHOK HITAM |
| 81.25260.6040 | LAMPU TUDUNGSHACMAN- |
| WG9100720012 | LAMPU DIPPER |
| 81.25260.6101 | LAMPU FENDER |
| DZ9112320011 | SHACMAN CLUTCH PUMP HOS |
| WG17017360450 | RODA GM HOSE |
| WG17017360470 | HOSE RODA GM GM |
| DZ9112821011 | SJHACMAN CABIN CYLINDER HOSE - |
| DZ9114550146 | DIESEL FLOAT 55CM |
| 81.61851.6020 | PENCETUS KABINSHACMAN- |
| 81.62630.0048 | POTONGAN JUBIN G |
| 81.62630.0047 | D POTONG JUBIN |
| 81.62630.6020 | TRIM PINTU AM G |
| 81.62630.6021 | TRIM PINTU AM D |
| 612600012680 | TOKAT MINYAK SHACMAN |
| DZ9114520274 | LENGAN KUASA KANAN |
| DZ9114520275 | KODI FORCE ARM |
| 19925520268 | SHACMAN AR FLANGE - |
| 85CT578F2 | BERHENTISHACMAN AN SACHS |
| DZ9114160044 | BERHENTISHACMAN nm SACHS |
| DZ911819.0230 | PERUMAHAN PENAPIS UDARA |
| DZ91259312128 | GIMBAL PM |
| DZ9114313195 | GIMBAL GM 195CM |
| DZ9114313184 | GIMBAL GM 185CM |
| DZ1642110060 | KALENDAR CHEBKA SHACMAN |
| 81.820160.53 | KABIN CHMINER |
| WG9725930108 | EYELET 3POSS |
| 615Q00170036 | LOCENG KOTAK ADUN |
| 81.25509.0124 | COMODO SHACMAN |
| DZ1642690012 | SISI ALUMINIUM D |
| DZ1642690021 | ALLUMINIUM G SISI |
| 81.26485.6030 | PAM PENCUCI WINDSHIELD |
| 81.26430.0116 | PEMEGANG BALET SWIGLASS |
| DZ13241841113 | RADIATOR PEMANAS SHACMAN |
| DZ9112532888 | RADIATOR AIR |
| DZ911530269 | RADIATOR TURBO |
| 612600090259 | PENGAWAL ALTERNATOR |
| DZ1642770032 | CERMIN GM |
| DZ1642770033 | PM CERMIN |
| 1991144520042 | BERAYUNAN |
| 81.41615.5061 | KERANGKA SHACMAN |
| 61500070051 | SOKONGAN PENAPIS MINYAK |
| DZ93189584130 | PANEL METER SHACMAN |
| 61500090018 | ALTERNATOR TENSIONER PM 14CM |
| 81.62941.6038 | BUMBUNG TEB SHACMAN |
| DZ13241330215 | PENANGANKIRI+KANAN DALAM |
| AZ9719540019 | RETARDER JOINT |
| WG9731540079 | NV RETARDER JOINT |
| DZ9114240026 | TUAS GEAR12V |
| 81.32670.6184 | TUIL GEAR SHACMAN AM |
| DZ93259240066 | TUAI GEAR SHACMAN NV |
| DZ1640930006 | LOGO SHACMAN F2000 |
| 81.50201.0137 | JAW AV SHACMAN |
| 199000340061 | SHACMAN AR JAW |
| 61500090051 | SHACMAN MINYAK MANO |
| 81.61930.0055 | MOTOR PEMANAS SHACMAN |
| 81.44301.0146 | SHACMAN HUB DEPAN |
| 81.63703.6019 | TUDUNG MATAHARI SHACMAN |
| DZ14251330087 | PENANGAN PINTU IG |
| DZ14251330088 | cengkamanDARI PINTU D |
| WG9100570002 | PISTON PEMECUT |
| WG9100360303 | SHACMAN BRAKE PISTON |
| 612600118895 | TURBO HOLSET |
| 612600060446 | SHACMAN PEMINAT |
| 612600060215 | SHACMAN PEMINAT |
| 612600020220 | TERBANGSHACMAN ENJIN |
| dz9100726030 | LAMPU PLASTIK G |
| DZ9100726020 | LAMPU PLASTIK D |
| DZ9200810020 | LAMPU BELAKANG L |
| DZ9200810019 | LAMPU BELAKANG |
| DZ13241240675 | ALEMENUIME KIRI 500 KANAN 500 |
| DZ13241240902 | PASARAN ALEMENUIME 2 L*R |
| DZ13241240901 | PASARAN ALEMENUIME 3G*D |
| DZ13241240676 | PASARAN ALEMENUIME 1 D |



















